Historie
KLM 2013 / 2014
Tým | Z | V | VP | R | P | Skóre | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Rebel město Nejdek | 18 | 16 | 0 | 1 | 1 | 137:42 | 33 | |
2. | Apollo Kaznějov | 18 | 13 | 0 | 3 | 2 | 125:74 | 29 | |
3. | HC Rokycany | 18 | 13 | 0 | 2 | 3 | 130:59 | 28 | |
4. | KLH Božkov | 18 | 9 | 0 | 2 | 7 | 97:79 | 20 | |
5. | HC Klatovy B | 18 | 9 | 0 | 1 | 8 | 93:100 | 19 | |
6. | HC Chotíkov A | 18 | 9 | 0 | 1 | 8 | 88:107 | 19 | |
7. | HC Pubec Plzeň | 18 | 5 | 0 | 2 | 11 | 71:107 | 12 | |
8. | Muži A | 18 | 4 | 0 | 2 | 12 | 74:111 | 10 | |
9. | SKP Rokycany | 18 | 4 | 0 | 0 | 14 | 68:124 | 8 | |
10. | KHL Meteor Třemošná A | 18 | 1 | 0 | 0 | 17 | 48:128 | 2 |
Výsledky od roku 2007
Rok | Soutěž | Kolik bylo v soutěži týmů | Umístění po zákl.části | Celkové umístění |
---|---|---|---|---|
07 - 08 | Krajský přebor - Ústecký kraj | 7 | 5. | 5. |
08 - 09 | Krajský přebor - Ústecký kraj | 7 | 2. | 2. |
09 - 10 | Krajský přebor - Ústecký kraj | 6 | 3. | 3. |
10 - 11 | Ústecká krajská liga | 6 | 2. | 2. |
11 - 12 | Karlovarská krajská liga | 7 | 2. | 1. |
12 - 13 | Ústecká krajská liga | 6 | 1. | 1. |
13 - 14 | Plzeňská krajská liga | 10 | 1. | 1. |
14 - 15 | Plzeňská krajská liga | 9 |